HOME > 国際ハンドキャリー料金表
>>成田・羽田発の料金表はコチラ!
弊社ではハンドキャリーのプロとして適正価格をいただいております。
料金表は目安です。ご連絡をいただいた後に正式な基本料金をお見積もりいたします。料金表に無い仕向地もOK!
【関空発】国際ハンドキャリー料金表
☆中国エキスプレス(関西空港発) 2024.10.1〜2024.12.31版 | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
30kg超過料金/kg | |
上海 | Shanghai | 上海浦東国際空港 | PVG | ¥130,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
北京 | Beijing | 北京首都国際空港 | PEK | ¥150,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
鄭州 | Zhengzhou | 鄭州新鄭国際空港 | CGO | ¥190,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
広州 | Guangzhou | 広州白雲国際空港 | CAN | ¥150,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
大連 | Dalian | 大連周水子国際空港 | DLC | ¥150,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
青島 | Qingdao | 青島流亭国際空港 | TAO | ¥150,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
天津 | Tianjin | 天津浜海国際空港 | TSN | ¥180,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
武漢 | Wuhan | 武漢天河国際空港 | WUH | ¥180,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
厦门 | Xiamen | 厦門高崎国際空港 | XMN | ¥180,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
深圳 | Shenzhen | 深圳宝安国際空港 | SZX | ¥180,000〜 | 各航空会社の規定に準ずる |
☆アジアエキスプレス(関西空港発) | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
30kg超過料金/kg | |
ソウル | Seoul,KOREA | 仁川国際空港 | ICN | ¥130,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
釜山 | Busan,KOREA | ギムヘ国際空港 | PUS | ¥130,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
台北 | Taipei,TAIWAN | 台湾桃園国際空港 | TPE | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
香港 | Hong Kong | 香港国際空港 | HKG | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ハノイ | Hanoi,VIETNAM | ノイバイ国際空港 | HAN | ¥190,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ホーチミン | Ho Chi Minh,VIETNAM | タンソンニャット国際空港 | SGN | ¥190,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
クアラルンプール | Kuala Lumpur,MALAYSIA | クアラルンプール国際空港 | KUL | ¥200,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ジャカルタ | Jakarta,INDONESIA | スカルノハッタ国際空港 | CGK | ¥230,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
プノンペン | Phnom Penh,CAMBODIA | プノンペン国際空港 | PNH | ¥230,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
バンコク | Bangkok,THAILAND | スワンナプーム国際空港 | BKK | ¥200,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
マニラ | Manila,PHILIPPINES | ニノイ・アキノ国際空港 | MNL | ¥230,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
デリー | Delhi,INDIA | インディラ・ガンディー空港 | DEL | ¥250,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ドバイ | Dubai,UAE | ドバイ国際空港 | DXB | ¥270,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
イスタンブール | Istanbul,REPUBLIC OF TURKEY | アタテュルク国際空港 | IST | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
☆アメリカエキスプレス(関西空港発) | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
3個〜超過料金/個 | |
ニューヨーク | New York | ジョン・F・ケネディ国際空港 | JFK | ¥320,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ロサンゼルス | Los Angeles | ロサンゼルス国際空港 | LAX | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
シアトル | Seattle | シアトル・タコマ国際空港 | SEA | ¥310,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
サンフランシスコ | San Francisco | サンフランシスコ国際空港 | SFO | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
サンノゼ | San Jose | ノーマン・Y・ミネタ・サンノゼ国際空港 | SJC | ¥340,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
シカゴ | Chicago | シカゴ・オヘア国際空港 | ORD | ¥350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ヒューストン | Houston | ジョージ・ブッシュ空港 | IAH |
¥350,000〜 |
航空会社の規定に準ずる |
ダラス | Dallas | ダラス・フォートワース空港 | DFW | ¥350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
グアム | Guam | グアム国際空港 | GUM | ¥210,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ハワイ | Hawaii | ホノルル国際空港 | HNL | ¥290,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
☆ヨーロッパエキスプレス(関西空港発) | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
30kg超過料金/kg | |
パリ | Paris,FRANCE | シャルル・ド・ゴール国際空港 | CDG | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
リヨン | Lyon,FRANCE | サンテグジュペリ国際空港 | LYS | ¥320,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ロンドン | London,ENGLAND | ヒースロー空港 | LHR | ¥320,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ローマ | Roma,ITALY | フィウミチーノ空港 | FCO | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ミラノ | Milano,ITALY | ミラノ・マルペンサ国際空港 | MXP | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
フランクフルト | Frankfurt,GERMANY | フランクフルト国際空港 | FRA | ¥290,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ベルリン | Berlin,GERMANY | ベルリン・テーゲル国際空港 | TXL | ¥330,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ブダペスト | Budapest,HUNGARY | リスト・フェレンツ空港 | BUD | ¥320,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
マドリード | Madrid,SPAIN | マドリード・バラハス国際空港 | MAD | ¥340,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
リスボン | Lisboa,PORTUGAL | ポルテラ国際空港 | LIS | ¥340,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
アムステルダム | Amsterdam,NEDERLAND | アムステルダム・スキポール空港 | AMS | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ヘルシンキ | Helsinki,FINLAND | ヘルシンキ・ヴァンター国際空港 | HEL | ¥290,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ストックホルム | Stockholm,SWEDEN | ストックホルム・アーランダ空港 | ARN | ¥340,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
オスロ | Oslo,NORWAY | オスロ国際空港 | OSL |
¥350,000〜 |
航空会社の規定に準ずる |
☆メキシコエキスプレス(関西空港発) | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
30kg超過料金/kg | |
メキシコシティ | Mexicocity | ベニート・フアレス国際空港 | MEX | \330,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
アグアスカリエンテス | Aguascalientes | リセンシアド・ヘスス・テラン・ペレド国際空港 | AGU | \350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
レオン | Leon | デル・バヒオ国際空港 | BJX | \350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
グアダラハラ | Guadalajara | ドン・ミゲル・イダルゴ・イ・コスティージャ国際空港 | GDL | \350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
【成田・羽田発】国際ハンドキャリー料金表
☆中国エキスプレス(成田・羽田発) 2024.10.1〜2024.12.31版 | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
30kg超過料金/kg | |
上海 | Shanghai | 上海浦東国際空港 | PVG | ¥130,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
上海(羽田発) | 上海虹橋国際空港 | SHA | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる | |
北京 | Beijing | 北京首都国際空港 | PEK | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
鄭州 | Zhengzhou | 鄭州新鄭国際空港 | CGO | ¥190,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
広州 | Guangzhou | 広州白雲国際空港 | CAN | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
大連 | Dalian | 大連周水子国際空港 | DLC | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
青島 | Qingdao | 青島流亭国際空港 | TAO | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
天津 | Tianjin | 天津浜海国際空港 | TSN | ¥180,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
武漢 | Wuhan | 武漢天河国際空港 | WUH | ¥180,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
厦门 | Xiamen | 厦门高崎国際空港 | XMN | ¥180,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
深圳 | Shenzhen | 深圳宝安国際空港 | SZN | ¥180,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
☆アジアエキスプレス(成田・羽田発) | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
30kg超過料金/kg | |
ソウル | Seoul,KOREA | 仁川国際空港 | ICN | ¥130,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
釜山 | Busan,KOREA | ギムヘ国際空港 | PUS | ¥130,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
台北 | Taipei,TAIWAN | 台湾桃園国際空港 | TPE | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
香港 | Hong Kong | 香港国際空港 | HKG | ¥150,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ハノイ | Hanoi,VIETNAM | ノイバイ国際空港 | HAN | ¥190,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ホーチミン | Ho Chi Minh,VIETNAM | タンソンニャット国際空港 | SGN | ¥190,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
クアラルンプール | Kuala Lumpur,MALAYSIA | クアラルンプール国際空港 | KUL | ¥200,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ジャカルタ | Jakarta,INDONESIA | スカルノハッタ空港 | CGK | ¥230,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
プノンペン | Phnom Penh,CAMBODIA | プノンペン国際空港 | PNH | ¥230,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
バンコク | Bangkok,THAILAND | スワンナプーム国際空港 | BKK | ¥200,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
マニラ | Manila,PHILIPPINES | ニノイ・アキノ国際空港 | MNL | ¥230,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
デリー | Delhi,INDIA | インディラ・ガンディー国際空港 | DEL | ¥250,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ドバイ | Dubai,UAE | ドバイ国際空港 | DXB | ¥270,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
イスタンブール | Istanbul,TURKY | アタテュルク国際空港 | IST | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
☆アメリカエキスプレス(成田・羽田発) | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
3個〜超過料金/個 | |
ニューヨーク | New York | ジョン・F・ケネディ国際空港 | JFK | ¥330,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ロサンゼルス | Los Angeles | ロサンゼルス国際空港 | LAX | ¥310,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
シアトル | Seattle | シアトル・タコマ国際空港 | SEA | ¥320,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
サンフランシスコ | San Francisco | サンフランシスコ国際空港 | SFO | ¥310,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
サンノゼ | San Jose | ノーマン・Y・ミネタ・サンノゼ国際空港 | SJC | ¥340,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
シカゴ | Chicago | シカゴ・オヘア国際空港 | ORD | ¥350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ヒューストン | Houston | ジョージ・ブッシュ空港 | IAH | ¥350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ダラス | Dallas | ダラス・フォートワース空港 | DFW | ¥350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
グアム | Guam | グアム国際空港 | GUM | ¥190,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ハワイ | Hawaii | ホノルル国際空港 | HNL | ¥280,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
☆ヨーロッパエキスプレス(成田・羽田発) | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
30kg超過料金/kg | |
パリ | Paris,FRANCE | シャルル・ド・ゴール国際空港 | CDG | ¥310,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
リヨン | Lyon,FRANCE | サンテグジュペリ国際空港 | LYS | ¥330,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ロンドン | London,ENGLAND | ヒースロー空港 | LHR | ¥330,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ローマ | Roma,ITALY | フィウミチーノ空港 | FCO | ¥310,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ミラノ | Milano,ITALY | ミラノ・マルペンサ国際空港 | MXP | ¥310,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
フランクフルト | Frankfurt,GERMANY | フランクフルト国際空港 | FRA | ¥300,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ベルリン | Berlin,GERMANY | ベルリン・テーゲル国際空港 | TXL | ¥330,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ブダペスト | Budapest,HUNGARY | リスト・フェレンツ国際空港 | BUD | ¥330,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
マドリード | Madrid,SPAIN | マドリード・バラハス国際空港 | MAD | ¥350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
リスボン | Lisboa,PORTUGAL | ポルテラ国際空港 | LIS | ¥350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
アムステルダム | Amsterdam,NEDERLAND | アムステルダム・スキポール空港 | AMS | ¥310,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ヘルシンキ | Helsinki,FINLAND | ヘルシンキ・ヴァンター空港 | HEL | ¥290,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
ストックホルム | Stockholm,SWEDEN | ストックホルム・アーランダ空港 | ARN | ¥340,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
オスロ | Oslo,NORWAY | オスロ国際空港 | OSL | ¥350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
☆メキシコエキスプレス(成田・羽田発) | |||||
都市名(国) | 空港名 | 空港コード |
ハンドキャリー 基本料金 |
30kg超過料金/kg | |
メキシコシティ | Mexicocity | ベニート・フアレス国際空港 | MEX | \330,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
アグアスカリエンテス | Aguascalientes | リセンシアド・ヘスス・テラン・ペレド国際空港 | AGU | \350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
レオン | Leon | デル・バヒオ国際空港 | BJX | \350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
グアダラハラ | Guadalajara | ドン・ミゲル・イダルゴ・イ・コスティージャ国際空港 | GDL | \350,000〜 | 航空会社の規定に準ずる |
◆業界最安値を目指します!他社よりも高い場合はご相談ください。
◆海外から日本国内へのハンドキャリーも同料金です!
◆関西空港発、成田空港発、セントレア空港発、その他空港発可能です!!
◆料金表に無い仕向地もハンドキャリー可能ですのでご相談ください。
ハンドキャリー実績ブログはこちら
国内ハンドキャリーの料金目安はコチラ
それ以外の料金が知りたい方はコチラからお問い合わせください。
※基本料金とは成田空港、関西空港から仕向先空港までのキャリー料金となります。(航空券代・スタッフ宿泊費込みの金額です。)
注:その他空港発着の場合、空港までの往復の交通費を加算させていただきます。
手荷物超過料金、業務通関料、関税、仕向先空港からの現地交通費、お客様都合での航空券のキャンセル・変更手数料、国内での当社チャーター便使用料などが別途発生した場合は、後日実費にて請求させていただきます。(基本的に当社で立替えますが、高額な場合はご相談させていただく場合があります。)
※上記料金は航空機の空席がある事が原則となります。空席がない場合や航空会社の都合または天候不良でフライトがない場合、別便になるため料金が変更になる場合があります。
※航空運賃が改定した場合は、料金を予告なく変更する場合がございます。
※上記以外の地域も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。